| Neger | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | ca. 200 |
| Wasserverdrängung in m³: | 2,7 |
| Länge in m: | 7,6 |
| Breite in m: | 0,5 |
| Antriebsanlage: | 1X12 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | Nur Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 4 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen: | 48 Seemeilen bei 4 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 1 |
| Besatzung: | 1 |
| Marder | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | ca. 300 |
| Wasserverdrängung in m³: | ca. 3 |
| Länge in m: | 8,3 |
| Breite in m: | 0,5 |
| Antriebsanlage: | 1X12 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | Nur Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 4 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen: | 48 Seemeilen bei 4 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 1 |
| Besatzung: | 1 |
| Hai | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 1 |
| Wasserverdrängung in m³: | ca. 3,5 |
| Länge in m: | ca. 11 |
| Breite in m: | 0,5 |
| Antriebsanlage: | 1X12 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | Nur Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | ? Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 1 |
| Besatzung: | 1 |
| Molch | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 390 |
| Wasserverdrängung in m³: | ca. 11 |
| Länge in m: | ca. 10,8 |
| Breite in m: | 1,8 |
| Antriebsanlage: | 1X13 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | Nur Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 4,3 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 5,0 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 50 Seemeilen bei 4 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 50 Seemeilen bei 5 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 1 |
| Biber | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 324 |
| Wasserverdrängung in m³: | 6,3 |
| Länge in m: | 9 |
| Breite in m: | 1,6 |
| Antriebsanlage: | 1X32 PS OM 1X13 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | 0,11 für 1X32 PS OM |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 6,5 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 5,3 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 130 Seemeilen bei 6 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 8,6 Seemeilen bei 5 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 1 |
| Biber II (Projekt) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 0 |
| Wasserverdrängung in m³: | ? |
| Länge in m: | ? |
| Breite in m: | ? |
| Antriebsanlage: | 1X...(?) OM 1X13 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | ? |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | ? Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | ? Knoten mit 1X...(?) PS OM ? mit 1X13 PS Eto-EM |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 130 Seemeilen bei 6 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 8,6 Seemeilen bei 5 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| Biber III (Projekt) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 0 |
| Wasserverdrängung in m³: | 12 |
| Länge in m: | 11,8 |
| Breite in m: | 2,5 |
| Antriebsanlage: | 1X60 PS DM (40 PS im Kreislauf) |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | 1,4 (Diesel) 0,3 (O2) |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 8 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 5 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 1100 Seemeilen bei 8 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 100 Seemeilen bei 5 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| XXVII (Hecht) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 53 |
| Wasserverdrängung in m³: | 11,8 |
| Länge in m: | 10,4 |
| Breite in m: | 1,7 |
| Antriebsanlage: | 1X12 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | Nur Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 6 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen: | 38 Seemeilen bei 4 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 1 |
| Besatzung: | 2 |
| XXVIIB | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | ? |
| Wasserverdrängung in m³: | 15,6 |
| Länge in m: | 10,6 |
| Breite in m: | 1,7 |
| Antriebsanlage: | 1X22 PS DM 1X12 PS Eto-EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | ? für 1X22 PS DM |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 5,5 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 6,9 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| 127 (Seehund) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 285 |
| Wasserverdrängung in m³: | 14,9 |
| Länge in m: | 11,9 |
| Breite in m: | 1,7 |
| Antriebsanlage: | 1X60 PS DM 1X25 PS EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | 0,5 |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 7,7 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 6,0 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 300 Seemeilen bei 7 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 63 Seemeilen bei 3 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| XXXII (Projekt) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 0 |
| Wasserverdrängung in m³: | ca. 20 |
| Länge in m: | ? |
| Breite in m: | ? |
| Antriebsanlage: | 1X25 PS EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | Nur Elektroantrieb |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | ? Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| XXVIIK (Projekt) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 0 |
| Wasserverdrängung in m³: | 17,3 |
| Länge in m: | 13,9 |
| Breite in m: | 1,7 |
| Antriebsanlage: | 1X100 PS DM (80 PS im Kreislauf) 1X8 PS EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | 0,5 (Diesel) 0,65 (O2) |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 9,5 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 10 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 180 Seemeilen bei 9,5 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 60 Seemeilen bei 10 Knoten (Kreislauf) 34 Seemeilen bei 2 Knoten (Elektromaschine) |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| 227 (Projekt) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 0 |
| Wasserverdrängung in m³: | 17,0 |
| Länge in m: | 13,6 |
| Breite in m: | 1,7 |
| Antriebsanlage: | 1X100 PS DM (80 PS im Kreislauf) 1X25 PS EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | 0,7 (Diesel) 0,72 (O2) |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 8,0 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 10,3 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 340 Seemeilen bei 8 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 71 Seemeilen bei 10 Knoten (Kreislauf) 17 Seemeilen bei 4 Knoten (Elektromaschine) |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| XXVIIF (Projekt) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 0 |
| Wasserverdrängung in m³: | 9,2 |
| Länge in m: | 11,2 |
| Breite in m: | 1,0 |
| Antriebsanlage: | 1X200 PS Walter To-Tu |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | ? (Wasserstoffperoxyd) |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | ? Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 22,6 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 1 |
| Besatzung: | 1 |
| Schwertwal | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 1 |
| Wasserverdrängung in m³: | 11,3 |
| Länge in m: | 11,3 |
| Breite in m: | 2,4 |
| Antriebsanlage: | 1X500 PS Walter To-Tu |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | 5 (Wasserstoffperoxyd) |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | ? Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 26 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 108 Seemeilen bei 15 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| Seeteufel | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 1 |
| Wasserverdrängung in m³: | 20 |
| Länge in m: | 13,5 |
| Breite in m: | 2,8 |
| Antriebsanlage: | 1X80 PS OM 1X30 PS EM |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | ? |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 10 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 8 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | 300 Seemeilen bei 10 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 80 Seemeilen bei 8 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 2 |
| Besatzung: | 2 |
| Delphin I | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 3 |
| Wasserverdrängung in m³: | 2,8 |
| Länge in m: | 5,5 |
| Breite in m: | 1 |
| Antriebsanlage: | 1X32 PS OM (32 PS im Kreislauf) |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | ? |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | 10 Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 18 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 300 Seemeilen bei 10 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | 1 |
| Besatzung: | 1 |
| Delphin II (Projekt) | |
| Zahl der abgelieferten Boote: | 0 |
| Wasserverdrängung in m³: | 7,5 |
| Länge in m: | ca. 8,7 |
| Breite in m: | 1,3 |
| Antriebsanlage: | 1X100 PS DM (80 PS im Kreislauf) |
| Treiböl bzw. Treibstoff / tonnen: | ? |
| Höchstgeschwindigkeit über Wasser: | ? Knoten |
| Höchstgeschwindigkeit unter Wasser: | 18 Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen über Wasser: | ? Seemeilen bei ? Knoten |
| Fahrbereich in Seemeilen unter Wasser: | 400 Seemeilen bei 10 Knoten |
| Anzahl Torpedos: | ? |
| Besatzung: | 1 |
Hecht: U-2111 bis U-2113 und U-2251 bis U-2300 Seehund: U-5001 bis U-6442
Museum: Typ: Auto + Technik-Museum / Bad Oeynhausen: 1 Biber Auto + Technik-Museum / Speyer: 1 Biber 1 Seehund Deutsches Museum / München: 1 Seehund Bayerisches Armeemuseum / Ingolstadt: 1 Molch 1 Marder 1 Seehund Deutsches Schiffahrtsmuseum / Bremerhaven: 1 Seehund Marinearsenal / Wilhelmshaven: 1 Seehund Militärhistorisches Museum / Dresden: 1 Hecht 1 Molch Pott`s Park / Minden: 1 Biber Wehrtechnische Studiensammlung / Koblenz: 1 Seehund Wrackmuseum / Cuxhaven: 1 Seehund Imperial War Museum / London: 1 Biber Submarine Force Library and Museum Groton, CT, USA (U-5075) 1 Seehund Nationaal Oorlogs,- en verzetsmuseum Overloon, NL: 1 Biber 1 Molch Kustverdedigingsmuseum Fort aan den Hoek van Holland, NL: 1 Biber
Weiter zur nächsten Seite
Zurück zur U-Boot Homepage