Begrabt die Wölfe in der Tiefe: "Operation Deadlight"


I. Operation Deadlight

Der Kampf und Untergang der Deutschen U-Boote ist noch keine 60 Jahre her, und trotzdem ranken sich bereits viele Mythen, Legenden, Halbwahrheiten Spekulationen und auch viele Lügen um sie. Viele Bausteine trugen zu dieser Mythenbildung mit bei: Ihre Besatzungen, Ihr verzweifelter Kampf, Ihre Angriffstaktik, Ihre anfänglichen Erfolge (Stichwort: Scapa Flow), ihre Anzahl, die gewaltrigen Opfer die sie brachten, die Technik und vieles mehr.

Doch ist wohl neben dem Lokaler Link innerhalb der U-Boot-Site "Stichwort Regenbogen" eine weitere Aktion als ein grosser Hauptbaustein mit für diese Legendenbildung verantwortlich: "Operation Deadlight".

Nach dem Ende des Krieges teilten sich die Alliierten die nicht der Aktion "Stichwort Regenbogen" zum Opfer gefallenen U-Boote unter sich auf. Die grösste Anzahl ging an die britischen Streitkräfte.
Über 130 deutsche U-Boote wurden nach Kriegsende auf den britischen Sammelplätzen Loch Ryan (West Schottland) und Lisahally (Loch Foyle/Nordirland) zusammengezogen. Hier sollte der Epilog der Geschichte der "grauen Wölfe" geschrieben werden...

Auf einer Konferenz am 5. November 1945 in Rosyth, unter Vorsitz von Commodore I.W. Farquhar der Royal Navy, wurde festgelegt, die Mehrzahl der Boote auf einer Position XX (Codename) etwa 100 Seemeilen nordwestlich von Irland zu versenken.
Am 14. November erging eine genaue Anweisung über die Durchführung der Versenkungsaktion an die britischen Streitkräfte.

Am 25.11, "D-Day für Operation Deadlight" traten die "grauen Wölfe" in jeweils kleinen Gruppen ihre letzte Fahrt an, um englischen Überwasserschiffen und U-Booten als Zielscheibe zu dienen oder mit Sprengsätzen auf die "letzte Tauchfahrt" geschickt zu werden. Jeweils 18 Boote wurden von Marineflugzeugen (Fleet Air Arm) und Flugzeugen der RAF Coastal Command durch Fliegerbomben versenkt. Zuerst wurden 86 Boote von Loch Ryan zur Versenkungstelle gebracht, denn verlegten die Eskorteinheiten zum Loch Foyle, um von dort aus 24 Boote abzuholen.


U-Boote vor der 'Operation Deadlight' in Lisahally

Bild: Warten auf den Fangschuss in Lisahally.
Von Links nach Rechts U-802 (Typ IXC/40), U-293 (Tpy VIIC/41), U-1105 und U-826 (beide Typ VIIC).

Bildquelle: Buch "Kurs West" von V.E. Terrant. Motorbuch-Verlag, 3. Auflage 1998


Etwa 4 bis 6 Boote verlegten täglich mit Hilfe deutschen Maschinenpersonals (kriegsgefangene U-Boot-Fahrer) unter eigener Maschinenkraft flussabwärts nach dem an der Mündung des Loch Foyle liegenden Ort Moville, lediglich die unmobilen Typ XXI-Boote mussten in Schlepp genommen werden. Der ablaufende Gezeitenstrom erschwerte das Schleppen der Boote und die Schleppzüge gerieten wiederholt auf Grund. Die ganze Aktion lief nicht so glatt, wie man es sich vorher vorgestellt hatte. Unterwegs zum Versenkungsgebiet XX (etwa 55°N/10°W) rissen sich schon 56 der geschleppten Boote los oder sie mussten schon vorher durch Beschuss versenkt werden.

Am 2. Januar 1946 wurde U-2502 um 10.30 Uhr auf Position 56°06就/09°00幃 zur Versenkung gebracht. U-2506 wurde am 5. Januar gegen 18.10 Uhr auf 55°37就/07°30幃 versenkt. Am 7. Januar verliess die letzte U-Boot-Gruppe, bestehend aus VIIC-Booten und U-2511 (das "weisse Boot" von Adelbert Schnee) unter Begleitung der HMS "Templar" Moville. Auch diese drei Boote erreichten das ihnen vorbestimmte Grab nicht. Um 19.40 Uhr dieses Tages versank U-2511 auf 55°33,08就/07°38,07幃.


Die Versenkungsgebiete waehrend der 'Operation Deadlight' nordwestlich von Nordirland Bild: Das Versenkungsgebiet während der "Operation Deadlight" mit den Positionen von U-3514, U-2502, U-2511 und U-2506.

Bildquelle: Selbsterstellt nach einer Vorlage aus dem Buch "U-2540: Das U-Boot beim Dt. Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven" von Eckard Wetzel. Karl Müller Verlag, 1996


Am 7. Februar 1946 kam denn der Befehl, auch U-3514 (Typ XXI) und U-975 (Typ VIIC) auf Position XX zu versenken.
Zwei Tage später scheiterte der erste Versuch, die Boote hinauszubringen. Das Schleppschiff "Prosperous" und U-3514 gerieten im Loch Foyle auf Grund. Am 9. Februar liefen HMS "Loch Skin" mit U-975 und "Prosperous" mit U-3514 im Schlepp von Moville zur letzten Versenkungsaktion aus. Begleitet wurden sie vom Eskortschiff HMS "Loch Arkaig".

Durch das schlechte Wetter bedingt verzögerte sich die Schleppaktion immer mehr und am Morgen des 10. Februar wurde Lieutnant Commander P.U. Sherwood, der die "Loch Arkaig" befehligte klar, das die Position XX nicht vor Sonnenuntergang zu erreichen war. Nachmittags gegen 15 Uhr liess er die Schleppleine von "Loch Skin" kappen und versenkte U-975 mit den Bordwaffen der "Loch Arkaig". Denn schloss er auf zur "Prosperous" die U-3514 mit nur 3-4 Knoten durch die stürmische Nacht zog. Am Morgen des 11. Februar wurde um 9 Uhr die Position XX erreicht, die "Prosperous" löste die Schleppverbindung zu U-3514 und wurde nach Moville entlassen.


Bild: Die Typ XXI-Boote (von Links nach Rechts) U-2502, U-3514 und U-3017 in Lisahally. Die Besatzung dieser "Wunderwaffe, die zu spät kam" bestand aus 5 Offizieren und 52 Mannschaften.

Bildquelle: Buch "Kurs West" von V.E. Terrant.
Motorbuch-Verlag, 3. Auflage 1998
U-2502, U-3514 und U-3017 (Alle Typ XXI) in Lisahally

Um 9.36 Uhr eröffnete die "Loch Arkaig" aus 2000 Yards Entfernung mit ihren 4-Zoll-Geschützen das Feuer auf U-3514 und erzielte einen Treffer an der Vorderkante des Turms. Nachdem der Eskorter fünf Salven abgegeben hatte, wurde das Geschützfeuer eingestellt, um nun Kurzdistanzwaffen zum Einsatz zu bringen.
Als nächstes begann die "Beharkung" von U-3514 aus nur 800 Yards Entfernung mit Shark-Bombenwerfern. Waidwund geschossen schwoite U-3514 in der Meeresdünung, wollte aber immer noch nicht sinken.

Denn bellten die Bombenwerfer los: Von sechs abgeschossenen Projektilen trafen zwei und expodierten mittschiffs des U-Boot-Turmes. Ein dritter Treffer prallte vom Turm ab, ohne zu detonieren.
U-3514 hielt sich immer noch allen Versuchen zum Trotz an der Meeresoberfläche.

Commander Sherwood beschloss nun, dem widerspenstigen U-Boot mit Squid-Missiles den Fangschuss zu geben. Doch dazu war die Distanz zu U-3514 gegenwärtig zu kurz. Ehe sein Schiff aber eine geeignete Angriffsentfernung erreicht hatte, tauchte der Bug von U-3514 unter. Wenig später richtete sich das Achterschiff des Bootes senkrecht in den Himmel. U-3514 versank nun sehr schnell. Es war 10.04 Uhr. Eine kurze Zeit noch konnten die britischen Marinesoldaten an ihren Hydrophonen und ASDIC-Geräten das Sinken verfolgen, ehe U-3514 seinen letzten Ruheplatz in 600 Fuss Tiefe erreichte. Nur ein Ölfleck blieb noch eine Weile als einziges Überbleibsel auf der Meeresoberfläche auf Position 56°00就/10°05幃, ehe Wind und Wellen ihn auflösten.


II. Der Hass

U-3514 war das letzte U-Boot, das in der "Operation Deadlight" versenkt wurde. Es bleibt die Frage, warum die Briten nach einem langen Krieg die U-Boote nicht verschrottet haben. Es handelte sich ja um wertvolle Rohstoffe (bester Stahl) die für den Wiederaufbau sicherlich nützlich gewesen wären.
1914 bis 1918 wurde die britische Seeherrschaft zum erstenmal durch deutsche U-Boote ernsthaft bedroht und 1939 bis 1945 nahmen diese "Stahlhaie" England nochmals in ihren Würgegriff. Nur mit Mühe und grossem Aufwand konnten die britischen Streitkräfte in beiden Fällen den Sieg erringen.
In der "Operation Deadlight" wollte man ihnen wohl "den Rest" geben. Den Sieg perfekt machen.

Mich erinnern die Vorgänge der "Operation Deadlight" immer an indische Bauern, die wütend auf den Kadaver eines als Menschenfresser erlegten Tigers einprügeln. Nach langem, mühevollen und verlustreichem Kampf war man der "Tiefsee-Taranteln", die England so lange terrorisiert hatten, endlich habhaft geworden, und nun "prügelten" die Sieger wütend und hasserfüllt auf die "Kadaver" der "grauen Wölfe" ein!

Erst viel später fanden ehemalige U-Boot-Männer und britische Marinesoldaten zusammen und begruben ihre Feindschaft, wurden nun zu Freunden, tauschten Erfahrungen und Erinnerungen aus, sahen den Kriegsverlauf jeweils mit den Augen des anderen und machten den vielzitierten Satz "Yesterdays enemies are todays friends" wahr!


III. Die Liste

Hier die Liste der U-Boote, die in der "Operation Deadlight" versenkt wurden ("?" = Genaue Daten unbekannt):

U-Boot-Nummer:      U-Boot-Typ:    Versenkt am:    Position:

U-143               IID            22.12.1945      55°58就 09°35幃
U-145               IID            22.12.1945      55°47就 09°56幃
U-149               IID            21.12.1945      55°40就 08°00幃
U-150               IID            22.05.1945      56°04就 09°35幃
U-155               IXC            21.12.1945      55°35就 07°39幃
U-170               IXC/40         30.11.1945      55°44就 07°53幃
U-218               VIID           04.12.1945      ??°??就 ??°??幃
U-244               VIIC           ??.??.19??      55°46就 08°32幃
U-245               VIIC           07.12.1945      55°52就 06°19幃
U-249               VIIC           13.12.1945      56°10就 10°05幃
U-255               VIIC           13.12.1945      51°16就 13°38幃
U-278               VIIC           31.12.1945      55°44就 08°21幃
U-281               VIIC           20.12.1945      55°50就 10°05幃
U-291               VIIC           20.12.1945      55°58就 09°08幃
U-293               VIIC/41        13.12.1945      55°58就 10°05幃
U-294               VIIC/41        31.12.1945      55°44就 08°40幃
U-295               VIIC/41        17.12.1945      56°14就 10°37幃
U-298               VIIC/41        29.11.1945      55°35就 07°54幃
U-299               VIIC/41        04.12.1945      55°38就 07°54幃
U-312               VIIC           29.11.1945      55°35就 07°54幃
U-313               VIIC           27.12.1945      55°40就 07°54幃
U-318               VIIC/41        27.12.1945      55°47就 08°30幃
U-328               VIIC/41        30.11.1945      55°50就 10°05幃
U-363               VIIC           31.12.1945      55°45就 08°18幃
U-368               VIIC           17.12.1945      56°14就 10°37幃
U-369               VIIC           30.11.1945      55°31就 07°27幃
U-427               VIIC           21.12.1945      56°04就 09°35幃
U-481               VIIC           30.11.1945      56°11就 10°00幃
U-483               VIIC           16.12.1945      56°10就 10°05幃
U-485               VIIC           08.12.1945      56°10就 10°05幃
U-516               IXC            02.01.1946      56°06就 09°00幃
U-532               IXC/40         ??.??.19??      ??°??就 ??°??幃
U-539               IXC/40         30.05.1945      ??°??就 ??°??幃
U-541               IXC/40         05.01.1946      55°38就 07°35幃
U-637               VIIC           21.12.1945      55°35就 07°46幃
U-668               VIIC           31.12.1945      56°03就 09°24幃
U-680               VIIC           ??.??.19??      ??°??就 ??°??幃
U-716               VIIC           11.12.1945      55°50就 10°05幃
U-720               VIIC           21.12.1945      56°04就 09°35幃
U-739               VIIC           16.12.1945      56°10就 10°05幃
U-760               VIIC           13.12.1945      55°50就 10°05幃
U-764               VIIC           02.02.1946      56°06就 09°00幃
U-773               VIIC           08.12.1945      56°10就 10°05幃
U-775               VIIC           08.12.1945      55°40就 09°25幃
U-776               VIIC           03.12.1945      55°08就 05°30幃
U-778               VIIC           04.12.1945      55°32就 07°30幃
U-779               VIIC           17.12.1945      55°50就 10°05幃
U-802               IXC/40         31.12.1945      55°30就 08°25幃
U-806               IXC/40         21.12.1945      55°44就 08°18幃
U-825               VIIC           03.01.1946      55°31就 07°30幃
U-826               VIIC           01.12.1945      56°10就 10°05幃
U-861               IXD2           31.12.1945      55°25就 07°15幃
U-868               IXC/40         30.11.1945      55°48就 08°33幃
U-874               IXD2           21.12.1945      55°47就 09°27幃
U-875               IXD2           31.12.1945      55°41就 08°28幃
U-883               IXD/42         31.12.1945      55°44就 08°40幃
U-901               VIIC           05.01.1946      55°50就 08°30幃
U-907               VIIC           07.12.1945      55°17就 05°59幃
U-982               VIIC           16.12.1945      56°06就 10°05幃
U-930               VIIC/41        ??.??.19??      55°22就 07°35幃
U-956               VIIC           17.12.1945      55°50就 10°05幃
U-968               VIIC           29.11.1945      55°24就 06°22幃
U-975               VIIC           10.02.1946      55°42就 09°01幃
U-978               VIIC           11.12.1945      56°10就 10°05幃
U-991               VIIC           11.12.1945      56°10就 10°05幃
U-992               VIIC           16.12.1945      56°10就 10°05幃
U-994               VIIC           05.12.1945      55°50就 08°30幃
U-997               VIIC/41        13.12.1945      55°50就 10°05幃
U-1002              VIIC/41        13.12.1945      56°10就 10°05幃
U-1004              VIIC/41        01.12.1945      56°10就 10°05幃
U-1005              VIIC/41        05.12.1945      55°33就 08°27幃
U-1009              VIIC/41        16.12.1945      55°31就 07°24幃
U-1010              VIIC/41        07.01.1946      55°77就 07°49幃
U-1019              VIIC/41        07.12.1945      55°27就 07°56幃
U-1022              VIIC/41        29.12.1945      55°40就 08°15幃
U-1023              VIIC/41        07.01.1946      55°49就 08°24幃
U-1052              VIIC           09.12.1945      55°50就 10°05幃
U-1061              VIIF           01.12.1945      56°10就 10°05幃
U-1102              VIIC           21.12.1945      56°04就 09°35幃
U-1103              VIIC/41        30.12.1945      56°03就 10°05幃
U-1104              VIIC/41        01.12.1945      56°10就 10°05幃
U-1009              VIIC/41        06.01.1946      ??°??就 ??°??幃
U-1110              VIIC/41        21.12.1945      55°45就 08°19幃
U-1163              VIIC/41        11.12.1945      55°50就 10°05幃
U-1165              VIIC/41        30.12.1945      55°44就 08°40幃
U-1194              VIIC           22.12.1945      55°59就 09°55幃
U-1197              VIIC           ??.??.19??      ??°??就 ??°??幃
U-1198              VIIC           17.12.1945      56°14就 10°37幃
U-1201              VIIC           ??.??.19??      ??°??就 ??°??幃
U-1203              VIIC           08.12.1945      55°50就 10°05幃
U-1230              IXC/40         15.12.1945      ??°??就 ??°??幃
U-1233              IXC/40         ??.??.19??      ??°??就 ??°??幃
U-1271              VIIC/41        08.12.1945      55°28就 07°20幃
U-1272              VIIC/41        08.12.1945      55°50就 10°05幃
U-1275              VIIC/41        ??.??.19??      ??°??就 ??°??幃
U-1301              VIIC/41        16.12.1945      56°10就 10°05幃
U-1307              VIIC/41        09.12.1945      55°50就 10°05幃
U-2321              XXIII          27.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2322              XXIII          27.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2324              XXIII          27.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2325              XXIII          28.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2328              XXIII          27.11.1945      55°12就 09°48幃
U-2329              XXIII          28.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2334              XXIII          28.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2335              XXIII          28.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2336              XXIII          03.01.1946      56°06就 09°00幃
U-2337              XXIII          28.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2341              XXIII          31.12.1945      55°44就 08°19幃
U-2345              XXIII          27.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2350              XXIII          28.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2351              XXIII          03.01.1946      55°50就 08°20幃
U-2354              XXIII          22.12.1945      56°00就 10°05幃
U-2356              XXIII          06.01.1946      55°50就 08°20幃
U-2361              XXIII          27.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2363              XXIII          28.11.1945      56°10就 10°05幃
U-2502              XXI            02.01.1946      56°06就 09°00幃
U-2506              XXI            05.01.1946      55°37就 07°30幃
U-2511              XXI            07.01.1946      55°33就 07°38幃
U-3514              XXI            11.02.1946      56°00就 10°05幃

Liste erstellt nach Angaben aus den Büchern "U-2540: Das U-Boot beim Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven" von Eckard Wetzel, "60 Jahre deutsche U-Boote 1906-1966" von Bodo Herzog und Angaben aus der Website Externer Link zu einer anderen WWW-SiteU-boat Net - The U-boat war 1939-1945.
U-2348 (Typ XXIII) wurde meinen Quellen zufolge an Frankreich übergeben und nicht im Verlauf der "Operation Deadlight" versenkt. U-256 wurde ebenfalls laut meinen Quellen an England übergeben und später abgebrochen.